#DieDa - No.012 - GebrannteMandeln 125g
Zutaten:
Schokolade zartbitter; 20% Mandeln; Zucker; Zimt; natürlicher Vanille-Extrakt; Kardamom
Hinweise für Allergiker: Allergene nach EU-Liste
Nährwerte***:
je 100g | je Stück (125g) | % GDA* je Stück (125g) | ||
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 2377 kj 568 kcal | 2971 kj 710 kcal | 35 % | |
Fett: | 34,5 g | 43,1 g | 62 % | |
davon - gesättigte Fettsäuren: | 15,6 g | 19,5 g | 97 % | |
davon - mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 3,0 g | 3,7 g | ||
davon - einfach ungesättigte Fettsäuren: | 14,6 g | 18,3 g | ||
davon - Cholesterin: | 0,8 mg | 1,0 mg | ||
Kohlenhydrate: | 49,0 g | 61,3 g | 23 % | |
davon Zucker: | 49,0 g | 61,2 g | 68 % | |
Ballaststoffe: | 9,7 g | 12,1 g | 48 % | |
Eiweiß: | 11,1 g | 13,9 g | 28 % | |
Salz: | 0,20 g | 0,25 g | 4 % |
Vitamine & Mineralstoffe***: (Die Werte in Klammern entsprechen x Prozent der empfohlenen Tageszufuhr)
je 100g | je Stück (125g) | |
---|---|---|
Eisen (Fe) | 13,86 mg (99 %) | 17,33 mg (124 %) |
Magnesium (Mg) | 194,14 mg (52 %) | 242,67 mg (65 %) |
Phosphor (P) | 271,29 mg (39 %) | 339,11 mg (48 %) |
Zink (Zn) | 2,54 mg (25 %) | 3,18 mg (32 %) |
Vitamin E (Tocopherol) | 4,68 mg (39 %) | 5,85 mg (49 %) |
*GDA (Guideline Daily Amount): Richtwert für die Tageszufuhr eines Erwachsenen basierend auf 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert nach Alter, Geschlecht, Gewicht, Aktivität, etc.
***Die Nährwertinformationen auf dieser Website sind berechnete Durchschnittswerte. Unterschiede in Herstellungstechnologie und Quellen von Zutaten können die Angaben zu den einzelnen Produkten genauso beeinflussen, wie regionale und saisonale Unterschiede. Produkt- oder Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingearbeitet. Die Auflistung der Angaben gibt den derzeitigen Stand wieder. Alle Angaben können ohne Bekanntgabe geändert werden. Es kann keine Garantie für eine 100%ige Vollständigkeit der Angaben übernommen werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Preise inkl. 7 % MwSt. | letzte Änderungen: 4. Dezember 2023